Öffnungszeiten & Preise
Öffnungszeiten
Hallenbad Öffnungszeiten
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
MO | 06:30 - 08:00 // 14:00 - 16.00 Uhr |
DI | 06:30 - 08:00 // 14:00 - 22.00 Uhr |
MI | 06:30 - 08:00 // 14:00 - 17.00 Uhr |
DO | 06:30 - 08:00 // 14:00 - 22.00 Uhr |
FR | 06:30 - 08:00 // 14:00 - 17.00 Uhr |
SA | 08.00 – 18:00 Uhr |
SO | 08.00 – 14:00 Uhr |
Wichtige Hinweise:
Die Schwimmhalle bleibt an Feiertagen geschlossen. Eine Stunde vor Betriebsschluss werden keine Eintrittskarten mehr ausgegeben. Badeschluss ist 15 Minuten vor Betriebsende.
Öffnungszeiten um Ostern
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
MO., 03.04.2023 | 06.30 – 16.00 Uhr |
DI., 04.04.2023 | 06.30 – 22.00 Uhr |
MI., 05.04.2023 | 06.30 – 17.00 Uhr |
DO., 06.04.2023 | 06.30 – 22.00 Uhr |
FR., 07.04.2023 (Karfreitag) | GESCHLOSSEN |
SA., 08.04.2023 | 08.00 – 18.00 Uhr |
SO., 09.04.2023 | 08.00 - 14.00 Uhr |
MO., 10.04.2023 (Ostermontag) | GESCHLOSSEN |
DI., 11.04.2023 | 06.30 – 22.00 Uhr |
MI., 12.04.2023 | 06.30 – 17.00 Uhr |
DO., 13.04.2023 | 06.30 – 22.00 Uhr |
FR., 14.04.2023 | 06.30 – 17.00 Uhr |
SA., 15.04.2023 | 08.00 – 18.00 Uhr |
SO., 16.04.2023 | 08.00 - 14.00 Uhr |
Wichtige Hinweise:
Eine Stunde vor Betriebsschluss werden keine Eintrittskarten mehr ausgegeben.
Badeschluss ist 15 Minuten vor Betriebsende.
Preise
Hallenbad 2022
Hallenbad Wiembachtal (im Sommer kein Kombibetrieb) | Preise |
---|---|
ERWACHSENE | 5,00 € |
KINDER & SCHÜLER* | 3,50 € |
MINIGRUPPENKARTE (4 Personen, davon höchstens 2 Erwachsene) | 14,50 € |
ZWÖLFERKARTE Erwachsene | 55,00 € |
ZWÖLFERKARTE Kinder & Schüler* | 38,50 € |
JAHRESKARTE | 350,00 € |
SOMMERFERIENKARTE* | 40,00 € |
*KINDER (4-17 J.) / SCHÜLER (bis 21 J.) oder STUDENTEN (bis 25 J.) mit glt. Ausweis
Freibad Wiembachtal (26.05. - 28.08.2022)
Preise NUR ONLINETICKET MÖGLICH Tageskarte Erwachsene (ab 18 Jahre) 5,00 €
Tageskarte KINDER (4-17 J.) / SCHÜLER (bis 21 J.) oder STUDENTEN (bis 25 J.) mit glt. Ausweis. 3,50 €
Wichtige Hinweise:
KEIN KOMBIBETRIEB!
Freibad NUR mit gültigem Online-Ticket!
Ermäßigungen
Auf Einzelkarten für Erwachsene erhalten Inhaber des Pass "Leverkusen für alle" und der Ehrenamtskarte ca. 20 % und Inhaber einer Jugendleiterkarte 50 % Ermäßigung.
Zahlungsmittel
Freibäder nur ONLINE
Hallenbad Bar vor Ort
Veranstaltungen / Kurse
Für Veranstaltungen und Kurse, insbesondere mit kommerziellem Charakter, wird vom Betriebsleiter des Sportpark Leverkusen im Einzelfall ein angemessenes, marktorientiertes Entgelt bis maximal 15.000 € festgesetzt.
Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig wird die am 01.06.2019 in Kraft getretene Entgeltordnung für die Benutzung des Hallen- und Freibad Wiembachtal zum 31.12.2022 aufgehoben.